MINLPLib

A Library of Mixed-Integer and Continuous Nonlinear Programming Instances

Home // Instances // Documentation // Download // Statistics


Instance du-opt

Formats ams gms lp mod nl osil pip py
Primal Bounds (infeas ≤ 1e-08)
3.55634005 p1 ( gdx sol )
(infeas: 0)
Other points (infeas > 1e-08)  
Dual Bounds
3.55571120 (ALPHAECP)
-0.37591056 (ANTIGONE)
3.55634005 (BARON)
3.55634005 (BONMIN)
-2884.89601000 (COUENNE)
3.55634005 (CPLEX)
3.55634005 (GUROBI)
3.55634005 (LINDO)
3.55633956 (SCIP)
3.55634005 (SHOT)
Source Bram Schoonen's Model Collection
Added to library 25 Jul 2002
Problem type MIQP
#Variables 20
#Binary Variables 0
#Integer Variables 13
#Nonlinear Variables 20
#Nonlinear Binary Variables 0
#Nonlinear Integer Variables 13
Objective Sense min
Objective type quadratic
Objective curvature convex
#Nonzeros in Objective 20
#Nonlinear Nonzeros in Objective 20
#Constraints 9
#Linear Constraints 9
#Quadratic Constraints 0
#Polynomial Constraints 0
#Signomial Constraints 0
#General Nonlinear Constraints 0
Operands in Gen. Nonlin. Functions  
Constraints curvature linear
#Nonzeros in Jacobian 26
#Nonlinear Nonzeros in Jacobian 0
#Nonzeros in (Upper-Left) Hessian of Lagrangian 400
#Nonzeros in Diagonal of Hessian of Lagrangian 20
#Blocks in Hessian of Lagrangian 1
Minimal blocksize in Hessian of Lagrangian 20
Maximal blocksize in Hessian of Lagrangian 20
Average blocksize in Hessian of Lagrangian 20.0
#Semicontinuities 0
#Nonlinear Semicontinuities 0
#SOS type 1 0
#SOS type 2 0
Minimal coefficient 2.3513e-06
Maximal coefficient 8.1234e+02
Infeasibility of initial point 38
Sparsity Jacobian Sparsity of Objective Gradient and Jacobian
Sparsity Hessian of Lagrangian Sparsity of Hessian of Lagrangian

$offlisting
*  
*  Equation counts
*      Total        E        G        L        N        X        C        B
*         10        1        6        3        0        0        0        0
*  
*  Variable counts
*                   x        b        i      s1s      s2s       sc       si
*      Total     cont   binary  integer     sos1     sos2    scont     sint
*         21        8        0       13        0        0        0        0
*  FX      0
*  
*  Nonzero counts
*      Total    const       NL      DLL
*         47       27       20        0
*
*  Solve m using MINLP minimizing objvar;


Variables  i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8,i9,i10,i11,i12,i13,x14,x15,x16,x17,x18,x19
          ,x20,objvar;

Positive Variables  x15;

Integer Variables  i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8,i9,i10,i11,i12,i13;

Equations  e1,e2,e3,e4,e5,e6,e7,e8,e9,e10;


e1.. -(sqr((-0.7218179833) + 0.109998945*i1 + 0.0233959355*i2 - 4.58859e-5*i3
      - 0.0002277963*i4 + 0.1034669954*i5 + 0.0250971293*i6 + 0.0155411331*i7
      + 0.0108014479*i8 + 0.0045137101*i9 + 5.79036e-5*i10 + 4.6583e-5*i11 - 
     4.49004e-5*i12 - 0.0002233547*i13 + 25.6672504104*x14 - 0.6845946712*x15
      + 0.1535300974*x16 - 0.0933139579*x17 + 0.4614083343*x18 - 0.0641379463*
     x19 + 0.7660466359*x20) + 0.64*sqr(6.0625297988 - 0.0412432802*i1 - 
     0.0977224635*i2 - 2.99531e-5*i3 + 2.19582e-5*i4 - 0.0404334455*i5 - 
     0.0036426374*i6 - 0.0023078396*i7 - 0.0017816172*i8 - 0.0534985628*i9 - 
     9.84543e-5*i10 - 4.95918e-5*i11 - 3.7099e-6*i12 + 0.0001434197*i13 + 
     42.9101274821*x14 + 0.2915268667*x15 - 0.2170048789*x16 + 0.004584997*x17
      + 0.0358768521*x18 - 0.0026046819*x19 - 0.0659624243*x20) + sqr((-
     3.4964885411) + 0.4743717354*i1 + 0.1020157564*i2 - 0.0002031502*i3 - 
     0.0010662478*i4 + 0.4666550138*i5 + 0.1314268225*i6 + 0.084416812*i7 + 
     0.0654657324*i8 + 0.01782331*i9 + 4.90424e-5*i10 + 0.0002019234*i11 - 
     5.9754e-5*i12 - 0.0008357089*i13 + 117.0980126167*x14 - 4.4993202945*x15
      + 0.3643926817*x16 - 0.3496847607*x17 + 1.0892794617*x18 - 0.3623631585*
     x19 + 4.9211060051*x20) + 0.64*sqr(14.9681958649 - 0.0904443982*i1 - 
     0.2422030626*i2 - 4.81325e-5*i3 + 6.32651e-5*i4 - 0.0912625633*i5 - 
     0.0091396804*i6 - 0.0057223094*i7 - 0.0057218804*i8 - 0.1313310662*i9 - 
     0.0001386674*i10 - 9.56742e-5*i11 - 3.61025e-5*i12 + 0.0002902713*i13 + 
     107.758560078*x14 + 0.8779839107*x15 - 0.7455513768*x16 - 0.0041815651*x17
      + 0.2339673006*x18 - 0.0188546046*x19 - 0.0721138144*x20) + sqr((-
     10.0395122378) + 1.1841807559*i1 + 0.2536871508*i2 - 0.000504313*i3 - 
     0.0029079317*i4 + 1.2051591944*i5 + 0.3899446443*i6 + 0.2645788473*i7 + 
     0.2308894513*i8 + 0.037835822*i9 - 0.0005927225*i10 + 0.0006435569*i11 + 
     0.0001857575*i12 - 0.0014105165*i13 + 307.4529463057*x14 - 15.1780937915*
     x15 + 0.8257601211*x16 - 0.7326525441*x17 + 0.9539276158*x18 - 
     1.1866139503*x19 + 19.1856490596*x20) + 0.64*sqr(29.1812808818 - 
     0.1505133307*i1 - 0.4733849216*i2 - 6.6772e-6*i3 + 0.0001616999*i4 - 
     0.1525298733*i5 - 0.013887604*i6 - 0.0089085314*i7 - 0.012068192*i8 - 
     0.2546447213*i9 - 3.41376e-5*i10 - 0.0001166405*i11 - 0.0001495758*i12 + 
     0.0004938578*i13 + 218.6403200779*x14 + 1.2343329355*x15 - 2.7282000308*
     x16 - 0.0389929967*x17 + 0.6694703489*x18 - 0.100837974*x19 + 0.7305808787
     *x20) + sqr((-23.7020755551) + 2.3708502127*i1 + 0.5195662306*i2 - 
     0.0008477105*i3 - 0.0068346834*i4 + 2.4514220089*i5 + 0.8661311066*i6 + 
     0.6237286445*i7 + 0.5914661375*i8 + 0.0784555045*i9 - 0.0027211116*i10 + 
     0.0026993491*i11 + 0.0004810095*i12 - 0.0010923505*i13 + 643.3290493179*
     x14 - 27.7561017376*x15 + 8.0186395117*x16 - 1.2672557345*x17 - 
     0.4706787663*x18 - 2.8653875681*x19 + 59.2034194606*x20) + 0.64*sqr(
     51.4300329684 - 0.2234856666*i1 - 0.8374419222*i2 + 0.0003145414*i3 + 
     0.0006754657*i4 - 0.2212388548*i5 - 0.0117941003*i6 - 0.0059571079*i7 - 
     0.0173358628*i8 - 0.4490822392*i9 + 0.0004791788*i10 + 5.62011e-5*i11 - 
     0.0005546644*i12 + 0.0009739492*i13 + 407.9383501237*x14 - 1.6716467509*
     x15 - 8.9148857096*x16 - 0.1461956666*x17 + 1.8262409945*x18 - 
     0.3641018035*x19 + 6.6067986768*x20) + sqr(1.5205390249 + 0.0016574761*i1
      - 0.0047143999*i2 - 0.0049142443*i3 - 0.0023612315*i4 + 0.0010244274*i5
      + 0.0012504326*i6 + 0.0008633596*i7 + 0.000644332*i8 + 0.0006879339*i9 - 
     0.0003898037*i10 - 0.0044686618*i11 - 0.002670126*i12 + 6.14008e-5*i13 + 
     0.3179776364*x14 + 2.1638530828*x15 + 8.7870371217*x16 + 0.0179414544*x17
      - 0.3506843253*x18 + 0.0249174581*x19 - 0.0707439832*x20) + 0.64*sqr((-
     1.0705236795) - 0.0004960452*i1 + 0.0027535897*i2 + 0.0015616094*i3 + 
     0.0030231273*i4 - 0.0005203089*i5 - 0.000524428*i6 - 0.0008124192*i7 - 
     0.000120356*i8 + 0.0006398551*i9 + 0.0017502319*i10 + 0.0013384171*i11 + 
     0.0007672716*i12 + 3.3045e-6*i13 - 0.2278089449*x14 - 16.9817650317*x15 - 
     13.5358723599*x16 - 0.0073805759*x17 + 0.0464963135*x18 - 0.0013299842*x19
      + 0.0223486039*x20) + 0.0001*sqr(1.9787606911 - 0.0140777027*i1 - 
     0.0092284949*i2 - 7.69383e-5*i3 - 0.0008575465*i4 - 0.0247761473*i5 - 
     0.0230188689*i6 - 0.0286149497*i7 - 0.0302855775*i8 - 0.0124768477*i9 + 
     0.0001666727*i10 + 0.0011894631*i11 + 0.001945323*i12 - 0.0002322853*i13
      - 8.1494297476*x14 + 1.2112563557*x15 - 1.0244950034*x16 - 0.0397435234*
     x17 + 0.3761970557*x18 + 0.3968598514*x19 - 13.9072845464*x20) + 0.16*sqr(
     (-1.2363027807) + 0.0606986501*i1 - 0.0027926299*i2 + 0.0013158327*i3 + 
     0.0057745025*i4 + 0.0538069931*i5 + 0.0243317611*i6 + 0.0144922688*i7 + 
     0.0094251612*i8 - 0.0088671854*i9 + 0.0046728622*i10 + 0.0030260521*i11 + 
     0.0022528517*i12 + 0.0003454089*i13 - 11.5441497882*x14 + 8.6339417127*x15
      + 3.0878470794*x16 - 0.1539564087*x17 + 1.2956126461*x18 - 0.2281345018*
     x19 + 1.2655596015*x20) + sqr(1.0696475202 + 0.108777336*i1 + 0.0161504276
     *i2 - 0.0055453119*i3 - 0.0029763136*i4 + 0.0988637135*i5 + 0.0230518007*
     i6 + 0.0141451127*i7 + 0.0092098087*i8 + 0.0048936457*i9 - 0.0003706211*
     i10 - 0.0045875314*i11 - 0.0025188137*i12 - 5.88752e-5*i13 + 25.3489456455
     *x14 + 2.0315152176*x15 + 9.784645976*x16 - 0.0858756841*x17 + 
     0.2913560986*x18 - 0.0176306534*x19 + 0.4233453864*x20) + sqr(3.7253595801
      - 0.075895616*i1 - 0.033308761*i2 - 0.0076936261*i3 - 0.0023553179*i4 - 
     0.073930358*i5 - 0.0179037565*i6 - 0.0090440794*i7 - 0.0078909669*i8 - 
     0.0073447322*i9 - 0.0004806952*i10 - 0.0070242719*i11 - 0.0044029984*i12
      - 0.0003709394*i13 - 5.3086746864*x14 + 1.324393925*x15 + 9.8395107194*
     x16 + 0.0835697813*x17 - 0.559990113*x18 + 0.0882573076*x19 - 0.8702943348
     *x20) + 0.64*sqr(6.0105079707 - 0.0423830939*i1 - 0.0966975232*i2 - 
     0.0001505861*i3 + 0.0001386454*i4 - 0.0412563344*i5 - 0.0035437896*i6 - 
     0.0021618442*i7 - 0.0016011984*i8 - 0.0531058373*i9 - 4.73722e-5*i10 - 
     0.0002472853*i11 - 0.0001874507*i12 + 0.0001328949*i13 + 42.287929839*x14
      - 0.4406355124*x15 - 0.2701371681*x16 + 0.006536567*x17 + 0.0072686485*
     x18 - 0.0017404103*x19 - 0.0555149205*x20) + 0.64*sqr((-0.8439928522) - 
     0.0034204879*i1 + 0.0003120168*i2 + 0.0014706184*i3 + 0.0029278191*i4 - 
     0.0024025221*i5 - 0.0003088925*i6 - 0.0006351334*i7 + 0.0001400931*i8 - 
     0.0010774108*i9 + 0.0016335831*i10 + 0.0011916896*i11 + 0.0006333799*i12
      + 2.3513e-6*i13 + 1.1667799922*x14 - 16.1521973658*x15 - 12.7763196896*
     x16 - 0.0029281577*x17 - 0.0074349867*x18 - 0.0001382348*x19 + 
     0.0310644996*x20) + 0.0001*sqr(3.8361669057 - 0.0088650691*i1 - 
     0.027297845*i2 + 0.0001942472*i3 - 0.0010950468*i4 - 0.0233645944*i5 - 
     0.0302422233*i6 - 0.0500220544*i7 - 0.0565055513*i8 - 0.0263114686*i9 + 
     0.0019305253*i10 + 0.0021950699*i11 + 0.0039928037*i12 - 0.000421782*i13
      - 17.9119743477*x14 + 2.1182361999*x15 - 2.8424893661*x16 + 0.0490655808*
     x17 - 0.3240083732*x18 + 0.6257146478*x19 - 29.8931414536*x20) + 0.16*sqr(
     (-5.5877726318) + 0.2296179664*i1 - 0.0073360485*i2 + 0.0051226739*i3 + 
     0.0217771574*i4 + 0.2255766687*i5 + 0.1200081359*i6 + 0.0766999943*i7 + 
     0.0554677112*i8 - 0.0295155687*i9 + 0.0175713047*i10 + 0.0111367848*i11 + 
     0.0077548382*i12 + 0.0014120662*i13 - 41.9083056697*x14 + 30.9460857583*
     x15 + 11.7762638807*x16 - 0.4879869942*x17 + 3.0804388516*x18 - 
     1.1873441589*x19 + 8.9588206656*x20) + sqr((-0.6688058813) + 0.4625093993*
     i1 + 0.0856630954*i2 - 0.0073957704*i3 - 0.0047973714*i4 + 0.4452013205*i5
      + 0.1152938351*i6 + 0.0712927223*i7 + 0.0503418969*i8 + 0.0169817766*i9
      - 0.0003043091*i10 - 0.0047378871*i11 - 0.0021361526*i12 - 0.0004760507*
     i13 + 114.5668136229*x14 + 0.1243165441*x15 + 11.9843516021*x16 - 
     0.3535818823*x17 + 1.1284243163*x18 - 0.2301405927*x19 + 3.0148825878*x20)
      + sqr(6.5525257248 - 0.1241870163*i1 - 0.0536602159*i2 - 0.0141424812*i3
      - 0.0041277783*i4 - 0.1370171489*i5 - 0.0491673352*i6 - 0.0294082977*i7
      - 0.0295916798*i8 - 0.0103063839*i9 - 0.0005794342*i10 - 0.0120270278*i11
      - 0.0070370341*i12 - 0.0005822378*i13 - 13.3700983917*x14 + 3.5575652001*
     x15 + 15.9354642568*x16 + 0.0837321797*x17 - 0.2374101362*x18 + 
     0.2291951229*x19 - 3.1033858692*x20) + 0.64*sqr(14.8037013717 - 
     0.0927962332*i1 - 0.239026571*i2 - 0.0003350288*i3 + 0.0001707769*i4 - 
     0.0940082779*i5 - 0.0090743157*i6 - 0.0052075796*i7 - 0.0049432367*i8 - 
     0.130291969*i9 - 0.000130393*i10 - 0.0005243999*i11 - 0.0003514537*i12 + 
     0.0002839231*i13 + 105.2928430205*x14 - 0.5090195889*x15 - 0.5559139461*
     x16 - 0.001884071*x17 + 0.2028909215*x18 - 0.0113540425*x19 - 0.1161260005
     *x20) + 0.64*sqr((-0.2711632143) - 0.0102954229*i1 - 0.006122584*i2 + 
     0.0012521468*i3 + 0.0026005078*i4 - 0.0084341659*i5 - 0.0001608865*i6 - 
     0.0001650072*i7 + 0.0011062956*i8 - 0.0054116563*i9 + 0.0012844339*i10 + 
     0.0008302662*i11 + 0.0003743032*i12 + 8.2607e-6*i13 + 4.2749976192*x14 - 
     13.9639192437*x15 - 10.8648952369*x16 + 0.0046091996*x17 - 0.0617617291*
     x18 + 0.0109049916*x19 - 0.024829922*x20) + 0.0001*sqr(4.7368865 - 
     0.0179521837*i1 - 0.0324999755*i2 + 0.0001877057*i3 - 0.0014861555*i4 - 
     0.0207352794*i5 - 0.0283829651*i6 - 0.0645153989*i7 - 0.0603615854*i8 - 
     0.0455161822*i9 + 0.0011104169*i10 + 0.0014246164*i11 + 0.004399654*i12 - 
     0.0025487765*i13 - 28.5532641368*x14 + 3.7291549175*x15 - 5.1441052974*x16
      + 0.1161311806*x17 - 1.4551474166*x18 + 0.7094975709*x19 - 43.6065360868*
     x20) + 0.16*sqr((-14.6237193582) + 0.4703706128*i1 + 0.0095015391*i2 + 
     0.0107788871*i3 + 0.0442574417*i4 + 0.5081887828*i5 + 0.3135069575*i6 + 
     0.2159907851*i7 + 0.1806946774*i8 - 0.0464209789*i9 + 0.0344331825*i10 + 
     0.0221598537*i11 + 0.0139587185*i12 + 0.0031293169*i13 - 74.0327234359*x14
      + 59.0811380719*x15 + 22.6183807248*x16 - 0.8777959059*x17 + 3.7972647124
     *x18 - 3.4732150542*x19 + 35.9883905408*x20) + sqr((-4.742827527) + 
     1.1409846015*i1 + 0.2174097748*i2 - 0.0102121922*i3 - 0.0076844543*i4 + 
     1.1491043521*i5 + 0.3409735732*i6 + 0.2159827038*i7 + 0.1720041292*i8 + 
     0.0317109219*i9 - 0.0001185329*i10 - 0.0046123931*i11 - 0.001551773*i12 - 
     0.0011383077*i13 + 299.4383227892*x14 - 7.4791629824*x15 + 15.0249048147*
     x16 - 0.7189464072*x17 + 1.1858655471*x18 - 0.8355843028*x19 + 
     11.3520280307*x20) + sqr(8.7874647257 - 0.1535764498*i1 - 0.0636508743*i2
      - 0.0190249178*i3 - 0.0046863862*i4 - 0.1835500731*i5 - 0.0911962696*i6
      - 0.0644433402*i7 - 0.07637679*i8 - 0.0109485707*i9 + 0.0001440146*i10 - 
     0.0146320903*i11 - 0.0080348173*i12 - 0.0008824001*i13 - 25.642445996*x14
      + 6.1510841152*x15 + 17.3139236759*x16 + 0.0327173388*x17 + 0.3041107825*
     x18 + 0.4167065057*x19 - 8.389949878*x20) + 0.64*sqr(28.7139260236 - 
     0.1528363362*i1 - 0.4639595922*i2 - 0.0005899734*i3 - 0.0001363739*i4 - 
     0.1574288315*i5 - 0.014794976*i6 - 0.007899692*i7 - 0.010742359*i8 - 
     0.251023988*i9 - 0.000352116*i10 - 0.0007996019*i11 - 0.0005210174*i12 + 
     0.0004703318*i13 + 210.7366501966*x14 - 0.4820761867*x15 - 1.5088768249*
     x16 - 0.0334770967*x17 + 0.57319738*x18 - 0.0590174758*x19 + 0.0028596741*
     x20) + 0.64*sqr(0.3457787122 - 0.0161705598*i1 - 0.0124112057*i2 + 
     0.0009498183*i3 + 0.0019433781*i4 - 0.0165157634*i5 - 0.0019802806*i6 - 
     0.0001641793*i7 + 0.0017883958*i8 - 0.0097508262*i9 + 0.0006660726*i10 + 
     0.0003906614*i11 + 0.0001670015*i12 - 9.8812e-6*i13 + 5.6620080256*x14 - 
     10.7222556951*x15 - 8.0483203578*x16 + 0.0160387494*x17 - 0.1211418715*x18
      + 0.0539193344*x19 - 0.6024547036*x20) + 0.16*sqr((-30.9984760322) + 
     0.7501496025*i1 + 0.091631133*i2 + 0.0189532866*i3 + 0.071209475*i4 + 
     0.8691242467*i5 + 0.5911179615*i6 + 0.440636915*i7 + 0.4064826358*i8 - 
     0.0227243008*i9 + 0.0529781278*i10 + 0.0356056482*i11 + 0.0192254774*i12
      + 0.0085772439*i13 - 56.342960691*x14 + 88.7586686673*x15 + 31.5826614981
     *x16 - 1.3557460277*x17 + 3.9043216717*x18 - 8.0614504732*x19 + 
     122.9145364338*x20) + sqr((-11.3598350491) + 2.2433003606*i1 + 
     0.3965325948*i2 - 0.0133497179*i3 - 0.011748375*i4 + 2.312159801*i5 + 
     0.7536961363*i6 + 0.4878761411*i7 + 0.4391322777*i8 + 0.0172795967*i9 + 
     0.0003869474*i10 - 0.0048174588*i11 - 0.0003265422*i12 - 0.0019476982*i13
      + 604.6261109412*x14 - 31.8275450762*x15 + 22.3021114905*x16 - 
     1.1078810785*x17 - 0.0513668537*x18 - 1.9954801737*x19 + 28.0530826925*x20
     ) + sqr(12.1379962226 - 0.2277017049*i1 - 0.091141468*i2 - 0.0227388896*i3
      - 0.0030743255*i4 - 0.2616367427*i5 - 0.1419935836*i6 - 0.1154940945*i7
      - 0.1507188696*i8 - 0.0254442327*i9 + 0.001796488*i10 - 0.0164620351*i11
      - 0.0079883882*i12 - 0.0014234879*i13 - 54.2871786886*x14 + 1.6486577747*
     x15 + 9.9342805153*x16 - 0.0494461107*x17 + 1.59320066*x18 + 0.6872677378*
     x19 - 21.0483328068*x20) + 0.64*sqr(49.277241262 - 0.2163075465*i1 - 
     0.7938092282*i2 - 0.0010986197*i3 - 0.0015188105*i4 - 0.2196119607*i5 - 
     0.0134240514*i6 - 0.0076745243*i7 - 0.0146132646*i8 - 0.4267100558*i9 - 
     0.0010060279*i10 - 0.0013702202*i11 - 0.0005229596*i12 + 0.0008915738*i13
      + 378.332229536*x14 - 2.0382852627*x15 - 3.8306759867*x16 - 0.0638064923*
     x17 + 0.8796449423*x18 - 0.1901924983*x19 + 0.0196078677*x20) + 0.64*sqr((
     -0.3252071332) - 0.0130312793*i1 + 0.0056296892*i2 + 0.0003729619*i3 + 
     0.0005646842*i4 - 0.0187752972*i5 - 0.0070031283*i6 - 0.0022324933*i7 + 
     0.0010766025*i8 + 0.0013045532*i9 - 0.0005210538*i10 - 0.0001687226*i11 + 
     0.000238775*i12 - 0.0002689523*i13 - 7.4785361452*x14 - 6.3098285835*x15
      - 3.0022136691*x16 + 0.0557080781*x17 - 0.4336150459*x18 + 0.2358490882*
     x19 - 5.3316404952*x20) + sqr(6.1126533342 + 0.0063571711*i1 - 
     0.0210288641*i2 - 0.0192924286*i3 - 0.0090860848*i4 + 0.0040562184*i5 + 
     0.0046781148*i6 + 0.003160636*i7 + 0.0022890179*i8 + 0.0018592833*i9 - 
     0.0015634745*i10 - 0.0179263104*i11 - 0.0110489292*i12 + 0.0003235049*i13
      + 1.3652462464*x14 + 7.9428825848*x15 + 34.7388067135*x16 + 0.0823525777*
     x17 - 1.6195043446*x18 + 0.0909955211*x19 - 0.0850371218*x20) + 0.64*sqr((
     -2.3683307173) - 0.0010534483*i1 + 0.0067978328*i2 + 0.003573349*i3 + 
     0.0063177541*i4 - 0.0011795262*i5 - 0.0010523756*i6 - 0.0017005199*i7 - 
     0.0002107428*i8 + 0.0015737049*i9 + 0.0037140954*i10 + 0.003230842*i11 + 
     0.0020336834*i12 + 2.367e-6*i13 - 0.548040633*x14 - 35.4912339934*x15 - 
     29.5664987967*x16 - 0.0180559302*x17 + 0.1599995255*x18 - 0.0030419667*x19
      + 0.0044670753*x20) + 0.0001*sqr(7.6499767981 - 0.0571502154*i1 - 
     0.0457308831*i2 - 0.0018548561*i3 - 0.0034541498*i4 - 0.111543805*i5 - 
     0.1055356012*i6 - 0.0898181821*i7 - 0.1133619848*i8 - 0.0222630329*i9 + 
     0.000501825*i10 + 0.0048081889*i11 + 0.0066599177*i12 + 0.0001004665*i13
      - 24.1502370784*x14 + 3.590505155*x15 + 7.3127021637*x16 - 0.3184833839*
     x17 + 4.5843524774*x18 + 1.6594965528*x19 - 39.2593229915*x20) + 0.16*sqr(
     (-2.5260390338) + 0.1251859207*i1 - 0.0077038523*i2 + 0.0022670292*i3 + 
     0.0119125151*i4 + 0.1032640914*i5 + 0.0434589067*i6 + 0.0245384166*i7 + 
     0.0141492223*i8 - 0.0212842524*i9 + 0.0097511812*i10 + 0.0071436678*i11 + 
     0.006348892*i12 + 0.0012026933*i13 - 26.037191031*x14 + 18.9235979398*x15
      + 6.7656627646*x16 - 0.4166604188*x17 + 4.1351334135*x18 - 0.3816674126*
     x19 + 1.1769320486*x20) + sqr(6.4101559959 + 0.1053781335*i1 - 0.007068748
     *i2 - 0.0215428885*i3 - 0.0109009132*i4 + 0.0860906177*i5 + 0.018078682*i6
      + 0.0110470953*i7 + 0.0058774703*i8 + 0.0056105795*i9 - 0.0017546263*i10
      - 0.0187391468*i11 - 0.010328613*i12 + 0.0006031714*i13 + 24.5823703006*
     x14 + 9.3387785302*x15 + 38.5763378184*x16 - 0.0594883815*x17 - 
     0.2623967618*x18 + 0.1019703287*x19 - 0.11159399*x20) + sqr(8.0717357197
      - 0.1589734385*i1 - 0.0692163791*i2 - 0.0171613374*i3 - 0.0050520949*i4
      - 0.1518107465*i5 - 0.0331939768*i6 - 0.0156598481*i7 - 0.0132225385*i8
      - 0.0150186389*i9 - 0.0011871055*i10 - 0.0169462197*i11 - 0.011646797*i12
      - 0.0011891504*i13 - 10.8339562621*x14 + 2.3920432845*x15 + 23.8770409229
     *x16 + 0.2047719702*x17 - 1.6516894952*x18 + 0.1550154879*x19 - 
     1.3059803643*x20) + 0.64*sqr(5.8701212763 - 0.0457735722*i1 - 0.0939732835
     *i2 - 0.0004780001*i3 + 0.0004872865*i4 - 0.0434579543*i5 - 0.0033195608*
     i6 - 0.0019177924*i7 - 0.0012353053*i8 - 0.0520762291*i9 + 9.71737e-5*i10
      - 0.0008319018*i11 - 0.0008243862*i12 + 5.97876e-5*i13 + 40.4729903906*
     x14 - 2.6146532755*x15 - 0.58046538*x16 + 0.0140750568*x17 - 0.1015166663*
     x18 + 0.0010341359*x19 - 0.030965449*x20) + 0.64*sqr((-1.9000693551) - 
     0.0068584285*i1 + 0.0019101712*i2 + 0.0033262354*i3 + 0.0062132167*i4 - 
     0.0044003564*i5 - 0.0005850161*i6 - 0.0014089061*i7 + 0.0001755788*i8 - 
     0.0017169146*i9 + 0.0035203071*i10 + 0.0028735982*i11 + 0.0016086374*i12
      - 3.27645e-5*i13 + 2.4205682873*x14 - 33.7265709729*x15 - 27.9573268564*
     x16 - 0.0053157955*x17 - 0.0159966559*x18 - 0.0026557276*x19 + 
     0.0318094448*x20) + 0.0001*sqr(15.4460966615 - 0.1022940502*i1 - 
     0.1105460971*i2 - 0.0037780327*i3 - 0.0055846863*i4 - 0.1895478298*i5 - 
     0.1950630715*i6 - 0.1616726126*i7 - 0.22794103*i8 - 0.0711848201*i9 + 
     0.0028432697*i10 + 0.0086250769*i11 + 0.0114552524*i12 - 0.0019720262*i13
      - 61.3668479856*x14 + 8.9259752968*x15 + 14.4396522548*x16 - 0.2530977597
     *x17 + 4.2680343521*x18 + 3.2764060344*x19 - 85.9662948622*x20) + 0.16*
     sqr((-10.2591752001) + 0.4568808671*i1 - 0.0279886225*i2 + 0.0086305745*i3
      + 0.0445209448*i4 + 0.4240071578*i5 + 0.209657602*i6 + 0.1280332449*i7 + 
     0.0789279496*i8 - 0.0732428132*i9 + 0.0360714267*i10 + 0.0265566502*i11 + 
     0.0214024511*i12 + 0.0042041311*i13 - 94.9931943965*x14 + 67.8238048618*
     x15 + 25.5020193615*x16 - 1.2641528796*x17 + 8.6854605662*x18 - 
     1.9537231543*x19 + 9.2121201535*x20) + sqr(7.2545035424 + 0.4349505737*i1
      + 0.0387362456*i2 - 0.0281402193*i3 - 0.0159562915*i4 + 0.3872348952*i5
      + 0.0757452989*i6 + 0.042778296*i7 + 0.0187323889*i8 + 0.0154930433*i9 - 
     0.0020027406*i10 - 0.0200780741*i11 - 0.0083595959*i12 + 0.0011075045*i13
      + 106.9691650219*x14 + 12.3298154856*x15 + 47.7959005982*x16 - 
     0.3806894476*x17 + 1.3003567452*x18 + 0.097041998*x19 - 0.4923380619*x20)
      + sqr(13.9503196684 - 0.2559219795*i1 - 0.1105206902*i2 - 0.0313597509*i3
      - 0.0095446568*i4 - 0.2838067687*i5 - 0.0922749482*i6 - 0.0499509638*i7
      - 0.0468580924*i8 - 0.0204074307*i9 - 0.0020211226*i10 - 0.0292784894*i11
      - 0.0179578576*i12 - 0.0014506444*i13 - 27.2483068958*x14 + 6.8357802598*
     x15 + 39.7335986547*x16 + 0.1837391147*x17 - 0.6774943126*x18 + 
     0.4024494055*x19 - 4.4688504034*x20) + 0.64*sqr(14.3917445971 - 
     0.1005342031*i1 - 0.2305746472*i2 - 0.0011658462*i3 + 0.0007966507*i4 - 
     0.1022660917*i5 - 0.008999162*i6 - 0.0042244744*i7 - 0.0032236301*i8 - 
     0.1272220489*i9 + 0.000114597*i10 - 0.001862252*i11 - 0.001451677*i12 + 
     0.0002189005*i13 + 99.9026997721*x14 - 4.2794508863*x15 - 0.289880094*x16
      + 0.0048704372*x17 + 0.1224131652*x18 + 0.0060441225*x19 - 0.1593517642*
     x20) + 0.64*sqr((-0.6911236333) - 0.0222018418*i1 - 0.0116935045*i2 + 
     0.0028226664*i3 + 0.005730231*i4 - 0.0167841756*i5 - 0.000142195*i6 - 
     0.0008539001*i7 + 0.0016396311*i8 - 0.011024342*i9 + 0.0029012839*i10 + 
     0.0019442541*i11 + 0.0007455887*i12 - 8.22757e-5*i13 + 8.9108175175*x14 - 
     29.2610239684*x15 - 24.0324296338*x16 + 0.0145771681*x17 - 0.1432295058*
     x18 + 0.0127355322*x19 + 0.0028635772*x20) + 0.0001*sqr(17.2005159204 - 
     0.0910706703*i1 - 0.1353551992*i2 - 0.0045604449*i3 - 0.0058886233*i4 - 
     0.1544772411*i5 - 0.1777468247*i6 - 0.1643967385*i7 - 0.2447547979*i8 - 
     0.0695046741*i9 + 0.0074175259*i10 + 0.0095563648*i11 + 0.0096650697*i12
      - 0.0036650179*i13 - 83.5475857469*x14 + 17.5444503235*x15 + 
     24.0403945324*x16 - 0.1697469511*x17 + 6.6072373388*x18 + 3.702054964*x19
